Weißes Signal-Verstärker des Doppelband-Gigabit-2.4GHz&5.8GHz im Freien mit 4 Antennen
Produkt-Eigenschaften
Hochgeschwindigkeitsrate 1200Mbps
AP80 nimmt Chip Qualcomms QCA9563+QCA9886+QCA8337, funktionierendes Band 2.4GHz +5.8G, ausgerüstet mit starkem 16M Flash-Speicher + 128M Gedächtniskonfiguration an, kann bis mit 80 Anschlüssen stützen den Zugang und stellt bis zur drahtlosen Zugriffsgeschwindigkeit 1200Mbps, zum schnelleren Download bereit und die Geschwindigkeit laden und online nach Belieben surft.
1000-Megabit-anpassungsfähige Kabelnetzschnittstelle Unterstützungs-POE-Stromversorgung
Es liefert eine anpassungsfähige Schnittstelle des Kabelnetzes 10/100/1000Mbps, die das AP selbst ausprüfen kann bei der Lieferung des Netzes, und stützt Stromversorgung 48V POE, wenn es Datenübertragung zur Verfügung stellt, wenn es gewählt wird, um Stromversorgung 48V POE zu benutzen.
Verschiedene Funktionen, Unterstützungs-Wechselstrom zentralisierten Management, Unterstützungschinesen SSID
AP80 stützt Wechselstrom zentralisiertes Management, durch Fernverwaltung, Änderungskonfiguration und andere Funktionen, damit die umfangreiche Netzinstallation, Plan ausführend einfacher und bequem wird; stützen Sie Chinese SSID-Signalnamen, stellen Sie den WIFI-Namen als der Name des Kaufmannes ein, damit Kunden genau suchen und anschließen können, um zu verwenden; AP80 kann den Pufferspeicherabfall, den TIMING-Neustart, das einfacher und das bequemer automatisch aufräumen zu verwenden.
Passen Sie Antenne mit verschiedenen Funktionen entsprechend Nachfrage an
Entsprechend unterschiedlichem Bedarf unterscheidet sich der Effekt, wenn der Wirt mit verschiedenen Antennen im Freien ausgerüstet wird. Der empfohlene Radius des Allrichtungsgetriebeabstandes ist 200 Meter für Allrichtungsantenne des fiberglases 8DBi, 300 Meter für Allrichtungsantenne des fiberglases 12DBi und 700 Meter für Antenne des Sektors 14DBi.
Spezifikation
Hardware-Konfiguration | |||
Hauptchip | QCA9563+QCA9886+QCA8337 | ||
Drahtlose Technologie | 802.11AC, Technologie 2T2R 1200M MIMO | ||
Gedächtnis | 128MB DDR2 RAM | ||
Grell | 16MB | ||
Geräteschnittstelle | 1 x 10/100 anpassungsfähige Kabelnetzschnittstelle Mbps (Energie der Unterstützungs 48V POE) | ||
Antenne | Externe Wahl | ||
Produkt-Größe | Länge 326mm, Breite 270mm, Höhe 79mm | ||
Stromadapter | Stromversorgung des Standards 48 V POE | ||
Rf-Parameter | |||
Rf-Eigenschaften | 802.11a/b/g/n/ac: 2.4+5.8GHz Korea, Japan, ETSI, FCC-Kommunikationskanal optional |
||
Modulations-Modus | OFDM = BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM DSSS = DBPSK, DQPSK, CCK |
||
Übertragungsrate | Mbps 1200 | ||
Software-Identifizierungsmerkmale | |||
Betriebsart | Modus des Zugangs-Mode/AP/Universaltrunking-Modus | ||
Kommunikationsstandard |
IEEE 802,3 (Ethernet) IEEE 802.11a/n/ac (5.8G WLAN) |
||
Drahtlose Einstellungen | Intelligente Kanalanalyse Zeitertrag des Abstandssteuer 802.1x ACK Mehrfaches SSIDs, bis 4 konfigurierbar BSSID |
||
Drahtlose Sicherheit | Sicherheitspasswort WEP-Sicherheitsmechanismus Unterstützungs 64/128/152-bit WEP Mechanismus der Sicherheit WPA/WPA2 (WPA-PSK unter Verwendung TKIPs oder AES) Mechanismus der Sicherheit WPA/WPA2 (WPA-EAP unter Verwendung TKIPs) Versteckter SSID-Sicherheitsmechanismus |
||
System-Einstellungen | NETZ-Konfiguration (HTTP-remote login) | ||
Software-Upgrade | Webseite oder TFTP, zum von Software zu verbessern | ||
Benutzer-Management | Konfigurierbarer Benutzer und Passwort | ||
System-Überwachung | Gerät- und Netzstatusstatistiken | ||
Protokollierung | Stellen Sie lokalen Klotz, Wirtsklotz, Datenumspeicherungsklotz zur Verfügung | ||
Wiederaufnahme-Einstellungen | Wiederherstellungsertrag-Standardannahmen | ||
Ersatzfunktionen | Systemkonfiguration kann unterstützt werden, um Benutzerkonfigurationen wieder herzustellen, wenn sie benötigt wird | ||
Körperliche Eigenschaften | |||
Temperatur-Eigenschaften | Betriebstemperatur: 0°Czu55°C Lagertemperatur: -20°C zu 70°C |
||
Feuchtigkeit | 5% bis 95% (typisch) |
Detail-Bilder